|
||||
31ième édition du Cross de la Sablière à Viroflay
7 courses au menus pour enfants et adultes. Jolis chemins enneigés sous un beau soleil! Cross très bien organisé. Une belle équipe chavilloise au rendez-vous.
Parcours varié et agréable entièrement forestier, empruntant les allées de la forêt de Meudon et de la forêt de Versailles. Courses enfants et adultes.
Deux courses adultes : 4 970m (une boucle) ou 9 940m (deux boucles). Le parcours débute facilement sur 2 400m de plat avant de tourner à droite sur une descente signifiant l'entrée sur la partie la plus vallonnée du parcours. Descentes et courtes montées se succèdent jusqu'au km 3,700. A cet endroit, le parcours atteint son point bas au pied de la fameuse côte de la chaumière. Celle-ci fait environ 490m de long pour un dénivelé positif de 50m. La fin de la côte de la chaumière signifie la fin des difficultés du parcours, il reste environ 700m de plat pour rallier l'arrivée pour les coureurs du cross court. Quant aux coureurs du cross long, ils enchaînent une seconde boucle identique.
Les courses enfants sont de 1460m (une boucle) ou 2920m (en deux boucles). Le parcours est entièrement plat. La course des plus petits (mini-poussins) est raccourcie à 1100m environ.
Pas moins de 4 podiums! Une très, très belle première place pour Hadrien! Des belles deuxièmes places pour Maelle, Simon et Guy.
Bravo à tous!
Cor
31è Cross de la Sablière 14 février 2010 - COURSE 1 - 3 360 m
Scratch Nom Prénom Chrono Catégorie Classt Sur
1 GERMA HADRIEN 00:12:15 MIM 1 18
5 WATTIER NATHAN 00:12:43 MIM 4 18
10 SERODON GUILLAUME 00:13:22 MIM 6 18
12 HENRY JULIEN 00:13:29 BEM 5 42
30 CHEVREUX REMI 00:15:09 BEM 16 42
53 CHARDON THIBAUT 00:16:20 BEM 29 42
55 BOUTIN BAPTISTE 00:16:31 BEM 30 42
64 TEXIER EMILIE 00:16:52 BEF 10 28
70 BATIS ANTOINE 00:17:44 BEM 36 42
72 GUILLEMIN CLAIRE 00:17:56 MIF 7 10
83 DOMENICUCCI MARTIN 00:19:18 BEM 38 42
31è Cross de la Sablière 14 février 2010 - COURSE 2 - 1 460 m
Scratch Nom Prénom Chrono Catégorie Classt Sur
7 GARNIER MAELLE 00:05:33 POF 2 34
11 DELARUE ETIENNE 00:05:45 POM 8 81
14 JATTEAU PAUL 00:05:59 POM 11 81
17 FAURE HUGO 00:06:03 POM 14 81
42 GARNIER BRICE 00:06:36 POM 31 81
43 VILLESALMON NEIL 00:06:36 POM 32 81
48 OLIVAR ALICE 00:06:42 POF 12 34
55 DESHAIRS GREGOIRE 00:06:45 POM 40 81
62 DENISSE GREGOIRE 00:06:51 POM 46 81
64 GIUGLARIS ADRIEN 00:06:52 POM 47 81
65 BAUER VICTOR 00:06:54 POM 48 81
78 FAURE BARNABE 00:07:09 POM 58 81
80 FAURE PROSPER 00:07:12 POM 60 81
89 MAIRESSE ROMAIN 00:07:26 POM 68 81
114 GREZES EMILIE 00:09:15 POF 32 34
31è Cross de la Sablière 14 février 2010 - COURSE 3 - 1 130 m
Scratch Nom Prénom Chrono Catégorie Classt Sur
8 VILLESALMON ZOE 00:06:03 MPF 8 44
13 PITOIS NOLWENN 00:06:09 MPF 13 44
44 BARNEDES EMMA 00:07:47 MPF 43 44
31è Cross de la Sablière 14 février 2010 - COURSE 4 - 1 130 m
Scratch Nom Prénom Chrono Catégorie Classt Sur
2 WATTIER SIMON 00:05:05 MPM 2 108
8 OLIVAR GREGOIRE 00:05:26 MPM 8 108
10 MAUDUIT RAPHAEL 00:05:29 MPM 10 108
15 DOMENICUCCI PAUL 00:05:44 MPM 15 108
52 DE LOBEL MAHY TOM 00:06:27 MPM 52 108
68 FERRAND THEDI 00:06:38 MPM 68 108
78 KERDUFF SASHA 00:06:48 MPM 78 108
83 MIQUEL HUGO 00:06:52 MPM 82 108
31è Cross de la Sablière 14 février 2010 - COURSE 6 - 4 970 m
Scratch Nom Prénom Chrono Catégorie Classt Sur
90 ABAOUI MUSTAPHA 00:27:59 V2-4M 20 34
100 PIED GUSTAVE 00:29:35 V2-4M 23 34
31è Cross de la Sablière 14 février 2010 - COURSE 7 - 9 940 m
Scratch Nom Prénom Chrono Catégorie Classt Sur
15 BENOLIEL GUY 00:41:39 V2-4M 2 88
26 CARCAGNO CHRISTIAN 00:42:28 V2-4M 5 88
46 JALLAIS SIMON 00:44:27 SEM 23 100
50 LE GALLOU PIERRE YVES 00:45:01 V2-4M 10 88
51 DUFOUR EMMANUEL 00:45:02 V1M 17 142
52 VAN EGROO LOUIS DO 00:45:06 V2-4M 11 88
119 LEQUIPPE NICOLAS 00:48:45 SEM 44 100
208 LAFEBER CORNELIS 00:53:10 V2-4M 40 88
221 RATERON FREDERIC 00:53:42 V1M 101 142
231 BENOIST JEAN JACQUES 00:54:16 V2-4M 44 88
237 BOHLE CHRISTOPHE 00:54:57 V2-4M 45 88
310 MATOUSKOFF GREGORY 01:00:25 V2-4M 69 88
314 HUGOT DOMINIQUE 01:00:43 V2-4M 70 88
358 BENOLIEL MONIQUE 01:05:56 V2-4F 8 13
18/11 | > | ||
17/11 | > | ||
03/11 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
16/09 | > | ||
01/09 | > | ||
21/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
17/08 | > | ||
16/08 | > | ||
16/08 | > | ||
15/08 | > | ||
13/08 | > | ||
13/08 | > | ||
13/08 | > | ||
12/08 | > | ||
11/08 | > |