|
||||
Une belle équipe de Chaville Athlétisme de presque 60 athlètes a participé au Cross de la Sablière 2011. Ce cross a eu lieu le 6 février 2011 dans la forêt de Viroflay. Le parcours est très exigeant, même si les tracés étaient assez secs cette année. Encore des podiums pour le club de Chaville. Vous pouvez retrouvez des photos dans la médiathèque, colonne de gauche.
Bravo à tous!
Cor
SABLIERE 2011 - Course1
7 714 HENRY Julien 00:10:49 MIM 5/21
12 710 SERODON Mathilde 00:11:09 BEF 2/31
14 709 MAUZE Lucie 00:11:16 BEF 3/31
15 703 DELARUE Etienne 00:11:23 BEM 4/32
22 707 JATTEAU Paul 00:11:37 BEM 7/32
25 706 GARNIER Maelle 00:11:53 BEF 5/31
37 705 FAURE Hugo 00:12:17 BEM 13/32
46 712 VILLESALMON Neil 00:12:42 BEM 16/32
51 711 TIBI Laetita 00:12:49 BEF 7/31
63 708 LEPINE Sixtine 00:13:22 BEF 13/31
74 702 BENEDEK Lauriane 00:13:51 BEF 18/31
76 713 BARIANT Augustin 00:14:10 MIM 20/21
77 701 BARIANT Cyprien 00:14:11 BEM 25/32
78 716 TEXIER Emilie 00:14:13 MIF 14/15
81 704 DOMENICUCCI Martin 00:14:29 BEM 26/32
86 764 BATIS Antoine 00:15:09 MIM 21/21
SABLIERE 2011 - Course 2
8 731 WATTIER Simon 00:05:48 POM 7/82
21 723 MAUDUIT Raphael 00:06:04 POM 17/82
22 717 CHARVERIAT William 00:06:06 POM 18/82
27 725 MILLET Victor 00:06:11 POM 22/82
31 727 PENEL Eglantine 00:06:15 POF 6/35
47 718 DOMENICUCCI Paul 00:06:27 POM 38/82
49 719 GARNIER Brice 00:06:30 POM 40/82
54 726 OLIVAR Alice 00:06:34 POF 10/35
61 722 MARX Juliette 00:06:44 POF 12/35
81 720 GIRAUDON Flavie 00:07:07 POF 18/35
83 730 VILLESALMON Zoe 00:07:09 POF 20/35
97 729 TIREL Gatien 00:07:26 POM 71/82
100 728 TEXIER Lea 00:07:28 POF 28/35
112 724 MAZON Dylan 00:08:18 POM 79/82
SABLIERE 2011 - Course 3
11 732 MAUDUIT Clarisse 00:06:52 EAF 11/27
SABLIERE 2011 - Course 4
10 736 PIRONNEAU Paul 00:05:58 EAM 10/68
54 733 BERGERON Maxime 00:07:02 EAM 54/68
55 735 FERRAND Thedy 00:07:05 EAM 55/68
SABLIERE 2011 - Course 6 - Cross court - 5510 m
11 740 GERMA Hadrien 00:21:47 CAM 1/17
21 741 JEANNETTE Antoine 00:22:56 CAM 2/17
30 742 LE TILLY Paul 00:24:13 CAM 4/17
40 747 DUFOUR Emmanuel 00:25:01 V1M 7/33
42 743 LE GALLOU Pierre-Yves 00:25:10 V2M 1/16
56 750 BENOIST Jean-Jacques 00:26:43 V3M 1/6
71 751 COLMAN Laurent 00:28:11 V1M 16/33
76 749 POINTREAU James 00:28:30 V2M 8/16
113 739 EGO Juliette 00:32:42 CAF 2/4
118 746 CARCAGNO Sylvie 00:33:18 V1F 11/17
128 745 TIBI Nicolas 00:34:56 CAM 17/17
129 130 748 LARGERON Luc 00:35:05 V2M 16/16
136 744 PRUDHOMME Elodie 00:36:32 CAF ¾
SABLIERE 2011 - Course 7 - Cross long - 10480 m
35 756 CARCAGNO Christian 00:45:09 V2M 4/60
37 763 JALLAIS Simon 00:45:32 SEM 19/97
50 754 BENOLIEL Guy 00:46:50 V2M 8/60
52 761 COTTEREAU Herve 00:46:55 V2M 9/60
68 753 BENOLIEL Claude 00:48:03 V2M 13/60
69 757 LEQUIPPE Nicolas 00:48:06 SEM 29/97
156 758 RATERON Frederic 00:52:44 V1M 62/133
179 762 LAFEBER Cornelis 00:54:17 V2M 37/60
271 752 HUGOT Dominique 01:00:13 V2M 47/60
313 203 DOUCET Christine 01:04:17 SEF 11/17
330 755
18/11 | > | ||
17/11 | > | ||
03/11 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
16/09 | > | ||
01/09 | > | ||
21/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
17/08 | > | ||
16/08 | > | ||
16/08 | > | ||
15/08 | > | ||
13/08 | > | ||
13/08 | > | ||
13/08 | > | ||
12/08 | > | ||
11/08 | > |