|
||||
4. 206 Guy BENONIEL M (4.) V3M (1.) 1h09'30'' 14.6 +00:04:30.00
9. 211 Hervé COTTEREAU M (9.) V2M (2.) 1h10'48'' 14.4 +00:05:48.00
17. 222 Jacques VERNAY M (16.) V3M (2.) 1h16'04'' 13.4 +00:11:04.00
24. 219 Nicolas ROSSET M (23.) V2M (4.) 1h17'36'' 13.1 +00:12:36.00
28. 208 Claude BENONIEL M (27.) V3M (3.) 1h18'00'' 13.0 +00:13:00.00
32. 340 Jean-Paul PINON M (30.) V3M (4.) 1h18'47'' 12.9 +00:13:47.00
46. 217 Nicolas LEQUIPPE M (44.) SeM (19.) 1h21'27'' 12.5 +00:16:27.00
58. 205 Jean Jacques BENOIST M (54.) V4M (1.) 1h23'04'' 12.2 +00:18:04.00
63. 214 Antoine GRANGER M (58.) V2M (11.) 1h23'41'' 12.1 +00:18:41.00
70. 221 Patrick VEJRICH M (63.) V2M (13.) 1h24'41'' 12.0 +00:19:41.00
75. 218 Grégory MATOUSKOFF M (67.) V3M (7.) 1h25'49'' 11.8 +00:20:49.00
99. 213 Alice GANDRILLON F (16.) SeF (6.) 1h32'00'' 11.0 +00:16:54.00
100. 209 Pascale CORON F (17.) V2F (2.) 1h32'12'' 11.0 +00:17:06.00
116. 210 Hubert CORON M (99.) V3M (9.) 1h36'04'' 10.6 +00:31:04.00
121. 215 Dominique HUGOT M (103.) V2M (22.) 1h37'41'' 10.4 +00:32:41.00
137. 207 Monique BENONIEL F (31.) V3F (2.) 1h42'31'' 9.9 +00:27:25.00
48. 25 Luc LARGERON M (36.) V3M (3.) 0h50'31'' 9.5 +00:17:31.00
Bravo à tous
18/11 | > | ||
17/11 | > | ||
03/11 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
16/09 | > | ||
01/09 | > | ||
21/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
17/08 | > | ||
16/08 | > | ||
16/08 | > | ||
15/08 | > | ||
13/08 | > | ||
13/08 | > | ||
13/08 | > | ||
12/08 | > | ||
11/08 | > |