|
||||
20 km
24 COTTEREAU HERVE FRA n°719 1 V2 M 01:36:21
41 TILIGNAC FRANCK FRA n°1083 19 V1 M 01:43:39
44 BENOLIEL GUY FRA n°620 2 V3 M 01:44:12
61 BENOLIEL CLAUDE FRA n°619 3 V3 M 01:46:18
74 VERNAY JACQUES FRA n°1098 5 V3 M 01:47:20
109 BENOIST Jean Jacques FRA n°1125 1 V4 M 01:51:46
120 LEQUIPPE NICOLAS FRA n°909 40 SE M 01:53:12
122 VEJRICH PATRICK FRA n°1096 17 V2 M 01:53:24
136 GRANGER ANTOINE FRA n°823 22 V2 M 01:54:24
171 FOURNIER MARGUERITE FRA n°793 9 V1 F 01:57:45
277 CORON PASCALE FRA n°718 10 V2 F 02:08:34
282 CABANTOUS ELODIE FRA n°677 27 SE F 02:08:54
292 CORON HUBERT FRA n°717 16 V3 M 02:11:57
323 BENOLIEL MONIQUE FRA n°621 4 V3 F 02:15:19
328 HUGOT DOMINIQUE FRA n°848 57 V2 M 02:17:03
365 HENAFF Laurence FRA 22 V2 F 02:23:58
380 LARGERON LUC FRA n°881 19 V3 M 02:26:13
35 km
112 JALAIS SIMON FRA n°375 51 V1 M 03:34:26
199 OURIAGLI Sophia FRA n°454 9 V1 F 03:57:09
259 TIBI MARC FRA n°513 57 V2 M 04:16:46
278 BOHLE CHRISTOPHE FRA n°235 62 V2 M 04:33:24
Bravo à tous!
Cor
18/11 | > | ||
17/11 | > | ||
03/11 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
16/09 | > | ||
01/09 | > | ||
21/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
17/08 | > | ||
16/08 | > | ||
16/08 | > | ||
15/08 | > | ||
13/08 | > | ||
13/08 | > | ||
13/08 | > | ||
12/08 | > | ||
11/08 | > |