www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
de chaville athlétisme
Actualités
Cross de la Sablière
Commentez cette actualité
7 Février 2016 - Cor LAFEBER (Membre du bureau)
Cross de la Sablière
Cross de la Sablière

Sous un beau soleil d'hiver, pas moins de 68 athlètes de Chaville Athlétisme étaient au départ de la 35ième édition du cross de la Sablière à Viroflay.

Une très, très belle première place au scratch pour Florian dans la première course!
Bravo aussi à Pierre-Yves, Bérénice et Guy pour leurs premières places dans leurs catégories!
Hélène a obtenu une belle place sur le podium dans sa catégorie!

Bravo à tous!

Cor


Course: 1 - Be Mi (2920m)

1 214 DELELIS Florian 00:10:12 BEM 1/36

20 213 GUILLOU Méven 00:11:12 MIM 12/24

38 187 LEBEAU Mathieu 00:12:21 MIM 18/24

45 211 GAVOILLE Quentin 00:12:41 MIM 20/24

60 219 Lasserre Mathilde 00:13:22 MIF 7/15

71 207 Ledoigt Candice 00:14:05 MIF 8/15

72 212 COLMAN Ségolene 00:14:07 MIF 9/15

75 210 DA-SILVA JOEL 00:14:10 BEM 28/36

77 208 Debeney Aliénor 00:14:36 MIF 11/15

78 209 DIDIER Thibault 00:14:38 BEM 29/36

79 216 Lasserre Marc 00:14:40 BEM 30/36

80 215 AUVIGNE Raphaël 00:14:41 BEM 31/36

84 217 REMIGIRAUD Azais 00:14:58 BEF 15/17

Course: 2 - Po (1570m)

10 181 PERRIN ALEXANDRE 00:06:07 POM 9/68

11 190 FRAPARD REMI 00:06:10 POM 10/68

24 205 zimmerlin jean 00:06:30 POM 21/68

33 182 guillou évens 00:06:41 POF 6/27

38 192 ANDREASSIAN Elio 00:06:44 POM 31/68

42 194 Bembe Erwan 00:06:48 POM 34/68

49 202 Maidon théophile 00:06:58 POM 40/68

52 195 PARISOT MAELISS 00:07:01 POF 10/27

65 193 MAUDUIT Joséphine 00:07:27 POF 14/27

69 198 Lucas-Gerard Florian 00:07:32 POM 53/68

70 199 LUDWIG Coline 00:07:33 POF 17/27

74 196 WINTREBERT GABRIELLE 00:07:44 POF 18/27

75 185 MAHBOUBI-LEGOT JOSEPHINE 00:07:46 POF 19/27

77 183 CHATAIN Erwan 00:07:48 POM 57/68

78 188 MORIZOT CHLOE 00:07:49 POF 21/27

79 191 FONTENETTE Gaétan 00:07:50 POM 58/68

86 224 GUIDON-LAVALLEE Guilhem 00:08:08 POM 63/68

87 201 ATMAN YASSINE 00:08:10 POM 64/68

89 204 de-richoufftz Pia 00:08:12 POF 24/27

Course: 3 - Ea (1150m)

16 186 Augusto emma 00:05:24 EAF 4/34

27 203 BRUSCHINI EVA 00:05:41 EAF 7/34

31 184 FORESTIER Margaux 00:05:50 EAF 8/34

48 223 TANG Ian 00:06:09 EAM 34/54

64 189 POIGNANT Capucine 00:06:37 EAF 18/34

66 197 DELELIS Romain 00:06:43 EAM 44/54

 

Course: 4 - Cross court (5 km)

38 354 DESHAIRS Grégoire 00:26:0 CAM 13/20

39 992 LE GALLOU Pierre-Yves 00:26:1 V3M 1/10

51 353 LEMONNIER Clément 00:28:0 CAM 15/20

80 356 DULIEGE Helene 00:32:3 V2F 3/10

91 357 LARGERON Luc 00:34:2 V2M 14/17

97 352 DOCTEUR Bérénice 00:35:0 JUF 1/1

 

Course: 5 - Cross long (10 km)

37 589 BENOLIEL Guy 00:46:5 V3M 1/28

79 996 COTTEREAU Hervé 00:49:2 V2M 6/82

80 999 CARCAGNO Christian 00:49:2 V3M 4/28

101 980 VERNAY Jacques 00:51:2 V2M 14/82

110 982 TILIGNAC Franck 00:51:5 V1M 34/121

114 591 BENOLIEL Claude 00:52:1 V2M 17/82

121 995 DAVID Cédric 00:52:5 SEM 56/119

130 991 LE MAGOARIEC David 00:53:2 SEM 61/119

143 985 PINON Jean-paul 00:54:0 V3M 6/28

161 979 VAN EGROO LOUIS-DOMINIQ 00:54:5 V2M 30/82

167 990 LEQUIPPE Nicolas 00:55:0 SEM 69/119

187 984 TESSIER Gérald 00:56:1 SEM 74/119

215 986 MATOUSKOFF Gregory 00:57:2 V3M 9/28

248 983 TIBI Marc 00:59:0 V2M 43/82

249 981 VEJRICH Patrick 00:59:1 V2M 44/82

255 988 MARIOT Sylvain 00:59:2 SEM 91/119

282 989 LIU LE MAGORIEC Ying 01:00:5 SEF 15/43

302 987 MARISSAL Sophie 01:02:1 V1F 10/28

321 998 CHANTRIER Cyril 01:02:5 V2M 60/82

323 994 GEFFARD Philippe 01:02:5 V2M 61/82

328 993 HUGOT Dominique 01:03:4 V2M 64/82

331 997 COLMAN Laurent 01:03:5 V2M 65/82

340 580 LAFEBER Cornelis 01:04:3 V2M 66/82

410 590 BENOLIEL Monique 01:11:2 V3F 4/5

 

 


les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
18/11 >
17/11 >
03/11 >
20/10 >
13/10 >
16/09 >
01/09 >
21/08 >
21/08 >
20/08 >
20/08 >
17/08 >
16/08 >
16/08 >
15/08 >
13/08 >
13/08 >
13/08 >
12/08 >
11/08 >
Partenaires
Les Espaces