|
||||
L HIVERNALE - 2ème EDITION - TRAIL 12 KM (12.000 kms) - 24 Janvier 2016
C L A S S E M E N T G E N E R A L - 12.000 Kms
53 VERNAY JACQUES FRA n°1074 57 8 V2M 53 M 01:06:37 10.81 [78]
74 LE MAGOARIEC DAVID FRA n°908 83 31 SEM 69 M 01:08:35 10.50 [92]
85 GRANGER ANTOINE FRA n°856 66 12 V2M 77 M 01:09:52 10.31 [92]
125 VEJRICH PATRICK FRA n°1072 63 17 V2M 105 M 01:14:39 9.65 [92]
279 BENOLIEL MONIQUE FRA n°721 51 6 V3F 90 F 01:32:46 7.76 [78]
301 PIED GUSTAVE FRA n°986 43 2 V4M 197 M 01:35:52 7.51 [78]
L HIVERNALE - 2ème EDITION - TRAIL 24 KM (24.000 kms) - 24 Janvier 2016
C L A S S E M E N T G E N E R A L - 24.000 Kms
33 BENOLIEL GUY FRA n°052 56 1 V3M 32 M 01:54:11 12.61 [78]
95 LE GALLOU PIERRE-YVES FRA n°356 54 4 V3M 92 M 02:06:44 11.36 [*]
171 BENOLIEL CLAUDE FRA n°051 57 24 V2M 161 M 02:16:04 10.58 [94]
292 RAULO SEBASTIEN FRA n°484 70 120 V1M 268 M 02:29:51 9.61 [92]
362 LIU LE MAGOARIEC YING FRA n°389 85 20 SEF 47 F 02:37:39 9.13 [*]
379 MARISSAL SOPHIE FRA n°406 75 24 V1F 52 F 02:40:38 8.96 [92]
427 GEFFARD PHILIPPE FRA n°235 64 84 V2M 355 M 02:51:32 8.40 [92]
482 BOHLE CHRISTOPHE FRA n°068 60 92 V2M 389 M 03:02:28 7.89 [78]
131 ROZENBERG Agnès FRA n°514 71 1 V1F 7 F 02:09:58 11.08 [92] ACBB
18/11 | > | ||
17/11 | > | ||
03/11 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
16/09 | > | ||
01/09 | > | ||
21/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
17/08 | > | ||
16/08 | > | ||
16/08 | > | ||
15/08 | > | ||
13/08 | > | ||
13/08 | > | ||
13/08 | > | ||
12/08 | > | ||
11/08 | > |