www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
de chaville athlétisme
Actualités
Foulées Hivernales de Chatenay Malabry
Commentez cette actualité
7 Décembre 2015 - Cor LAFEBER (Membre du bureau)
Foulées Hivernales de Chatenay Malabry
Foulées Hivernales de Chatenay Malabry

Organisée en début de décembre, la Foulée hivernale de Châtenay-Malabry, est une course 100 % nature très prisée des coureurs (chevronnés ou amateurs). 23 coureurs de Chaville Athlétisme au départ des 2 distances proposées.
Encore des beaux résultats à l'arrivée.
Bravo à Guy pour sa 2ième place de sa nouvelle catégorie, ainsi qu'à Hervé avec sa très belle 3ième place.

Cor



Foulée hivernale de Chatenay Malabry - 2015
15 km PLACE NOM PRÉNOM TEMPS MOYENNE (KM/H) CAT. PCAT.
54 BENOLIEL  GUY 01:05:52 13.664 V3H 2
145 POULIQUEN  ALEXANDRE 01:14:02 12.157 SEH 42
150 RAULO  SEBASTIEN 01:14:32 12.075 V1H 53
153 PINON  JEAN PAUL 01:14:39 12.056 V3H 6
174 TILIGNAC  FRANCK 01:15:29 11.923 V1H 62
226 VAN EGROO  LOUIS DOMINIQUE 01:18:07 11.521 V2H 43
258 LE MAGOARIEC  DAVID 01:20:01 11.248 SEH 70
281 LEQUIPPE  NICOLAS 01:21:13 11.081 SEH 76
317 VEJRICH  PATRICK 01:23:17 10.806 V2H 65
328 OURIAGHLI  SOPHIA 01:23:43 10.751 V1F 12
343 MARISSAL  SOPHIE 01:24:17 10.678 V1F 14
355 TIBI  MARC 01:24:51 10.607 V2H 79
395 LIU LE MAGOARIEC  YING 01:27:12 10.321 SEF 16
408 DANG  THANH 01:28:10 10.208 V2H 91
420 GEFFARD  PHILIPPE 01:29:47 10.024 V2H 93
497 BOHLE  CHRISTOPHE 01:35:23 9.436 V2H 111
527 HUGOT  DOMINIQUE 01:38:48 9.109 V2H 118
528 LARGERON  LUC 01:38:52 9.103 V2H 119
531 BENOLIEL  MONIQUE 01:39:18 9.063 V3F 6
8 km PLACE NOM PRÉNOM TEMPS MOYENNE (KM/H) CAT. PCAT.
35 COTTEREAU  HERVE 00:36:46 13.055 V2H 3
77 TESSIER  GERALD 00:42:42 11.241 SEH 27
106 HIGUINEN  GERARD 00:46:30 10.323 V3H 7
125 DULIEGE  HELENE 00:48:50 9.829 V2F 4
les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
18/11 >
17/11 >
03/11 >
20/10 >
13/10 >
16/09 >
01/09 >
21/08 >
21/08 >
20/08 >
20/08 >
17/08 >
16/08 >
16/08 >
15/08 >
13/08 >
13/08 >
13/08 >
12/08 >
11/08 >
Partenaires
Les Espaces