|
||||
Clt Nom - Prénom Doss. Clt Cat Temps Moy.
14 COTTEREAU Hervé n°082 2 V2M 01:32:05 11.73
33 CARCAGNO Christian n°078 5 V2M 01:39:07 10.90
140 VEJRICH Patrick n°084 25 V2M 01:59:32 9.04
163 LEMAGOARIEC David n°079 66 SEM 02:02:03 8.85
165 YING Liu n°080 8 SEF 02:02:12 8.84
247 DULIEGE Helene n°081 18 V1F 02:16:03 7.94
268 CARCAGNO Sylvie n°077 10 V2F 02:21:56 7.61
290 POINTREAU James n°083 15 V3M 02:30:21 7.18
307 MASSON Guillaume n°003 72 V1M 02:40:28 6.73
338 ABAOUI Mustapha n°407 18 V3M 03:55:15 4.59
TRAIL YONNE 35 KM
76 RATERON Frédéric n°408 30 V1M 04:27:02 7.86
87 LEQUIPPE Nicolas n°410 35 SEM 04:31:25 7.74
136 CORON Pascale n°406 5 V2F 04:55:53 7.10
149 TIBI Marc n°409 50 V1M 04:57:54 7.05
18/11 | > | ||
17/11 | > | ||
03/11 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
16/09 | > | ||
01/09 | > | ||
21/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
17/08 | > | ||
16/08 | > | ||
16/08 | > | ||
15/08 | > | ||
13/08 | > | ||
13/08 | > | ||
13/08 | > | ||
12/08 | > | ||
11/08 | > |