www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
de chaville athlétisme
Actualités
Trail du Josas
Commentez cette actualité
12 Avril 2015 - Cor LAFEBER (Membre du bureau)
Trail du Josas
Trail du Josas 12 avril 2015

Chaque année, ce très beau trail rencontre un franc succès, bien mérité. Le changement de parcours qui a eu lieu cette année a été apprécié par les coureurs.
Un beau soleil au rendez-vous pour accompagner les athlètes sur les différentes distances proposées.
32 membres de Chaville Athlétisme au départ du 12, 20, du 35 et du 50km.

Pas mal de podiums pour les Chavillois!
Hervé Cottereau a obtenu une belle 6ième place au scratch au 12KM.
Gustave a obtenu une très belle première place dans sa catégorie sur cette même course.

Françoise et Jean-Jacques ont obtenu une très belle première place dans leur catégorie au 20 km. Monique une très belle 2ième sur la même distance.

Sur le trail de 35 km, Pierre-Yves a ramené une belle coupe en terminant sur la marche la plus haute dans la catégorie. Guy une belle 2 ième place.

Grégory a encore prouvé qu'il a de l'endurance en terminant le trail sur 50km.

Bravo à tous

Cor

Trail 12 km

6 1557 COTTEREAU Herve 2 V2M  0:56:25 12,77kmh

116 1562 LARGERON Luc 14 V2M  1:21:29 8,84kmh

133 1615 GUILLEMINOT Helene 34 SEF  1:23:05 8,67kmh

144 1563 MASSON Guillaume 22 V1M  1:23:51 8,59kmh

175 1558 DULIEGE Helene 32 V1F  1:26:43 8,3kmh

194 1555 CARCAGNO Sylvie 12 V2F  1:28:52 8,1kmh

195 1564 PIED Gustave 1 V4M  1:28:52 8,1kmh

 

Trail 20 Km

85 1191 CARCAGNO Christian 15 V2M  1:49:29 10,96kmh

96 1192 FONTBONNE Laurent 33 V1M  1:50:38 10,85kmh

127 1248 DUPERTUY Francoise 1 V2F  1:54:19 10,5kmh

134 1188 BENOIST Jean Jacques 1 V3M  1:55:04 10,43kmh

217 1186 VEJRICH Patrick 33 V2M  2:05:57 9,53kmh

238 1197 LEQUIPE Nicolas 80 SEM  2:08:11 9,36kmh

250 1199 MARISSAL Sophie 14 V1F  2:09:21 9,28kmh

321 704 LIU Ying 22 SEF  2:16:33 8,79kmh

322 702 LE MAGOARIEC David 97 SEM  2:16:37 8,78kmh

334 1190 BOHLE Christophe 50 V2M  2:19:17 8,62kmh

339 1196 HUGO Dominique 52 V2M  2:19:40 8,59kmh

424 1189 BENOLIEL Monique 2 V3F  2:33:25 7,82kmh

442 1194 GEFFARD Philippe 73 V2M  2:37:55 7,6kmh

443 1198 MARISSAL William 131 V1M  2:37:57 7,6kmh

 

Trail 35 Km

22 619 BENOLIEL Guy 2 V2M  3:06:06 11,29kmh

56 615 RAULO Sebastien 20 V1M  3:26:13 10,18kmh

58 622 LE GALLOU Pierre Yves 1 V3M  3:26:57 10,15kmh

95 620 BENOLIEL Claude 15 V2M  3:40:38 9,52kmh

133 616 ROSSET Nicolas 50 V1M  3:50:35 9,11kmh

159 618 VAN EGROO Louis 30 V2M  3:54:56 8,94kmh

160 625 RATERON Frederic 62 V1M  3:54:56 8,94kmh

175 624 OURIAGHLI Sophia 6 SEF  3:57:57 8,83kmh

225 621 DANG Thanh 42 V2M  4:08:47 8,44kmh

272 617 TIBI Marc 109 V1M  4:22:54 7,99kmh

 

Trail 50 km

38 108 SCREVE Gregory 18 SEM  5:03:38 9,88kmh

 

les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
24/03 >
17/03 >
16/03 >
10/03 >
09/03 >
03/03 >
07/02 >
04/02 >
28/01 >
21/01 >
17/12 >
11/12 >
10/12 >
04/12 >
26/11 >
26/11 >
19/11 >
12/11 >
05/11 >
05/11 >
Partenaires
Les Espaces