|
||||
Trail du Josas
Le trail du Josas est, avec le Trail du Muguet (course qui aura lieu le 28 juin prochain, voir ici pour les inscriptions:http://chrono-events.com/inscription-au-trail-du-muguet-2014/), un des plus beaux trails de l'Ile de France. Excellente organisation, très beau parcours, couronnée par une paella géante!
4 courses au programme: 12, 20, 35 ou 50km !
Un groupe de 30 athlètes de Chaville Athlétisme était au départ des différentes distances.
Quelques photos par ici:
https://plus.google.com/photos/110974509788274240292/albums/6001020149270708017
Bravo à tous!
Trail du Josas - 12 km - Trail (12.000 kms) - 06 Avril 2014
7 COTTEREAU Herve FRA n°1028 61 1 V2M 7 M 00:54:56 13.11
158 LARGERON Luc FRA n°1142 57 14 V2M 92 M 01:18:07 9.22
165 LAFEBER Cornelis FRA n°1136 60 15 V2M 94 M 01:19:01 9.11
183 DULIEGE HELENE FRA n°1027 52 8 V1F 102 F 01:20:47 8.91
200 CARCAGNO Sylvie FRA n°532 63 12 V2F 91 F 01:22:32 8.72
217 PIED Gustave FRA n°1219 43 1 V4M 116 M 01:24:35 8.51
269 BOHLE Françoise FRA n°983 59 23 V2F 135 F 01:31:27 7.87
270 BENOIST Daniele FRA n°978 50 3 V3F 136 F 01:31:27 7.87
290 VEJRICH Patrick FRA n°1294 63 27 V2M 142 M 01:37:44 7.37
292 DURIEZ Martine FRA n°1067 47 6 V3F 150 F 01:38:41 7.30
295 MALEK Ordia FRA n°1174 61 28 V2F 153 F 01:40:14 7.18
297 LAFEBER Frederique FRA n°1137 58 29 V2F 155 F 01:42:18 7.04
298 PICHARD Monique FRA n°1218 55 30 V2F 156 F 01:42:18 7.04
Trail du Josas - 20 km - Trail (20.000 kms) - 06 Avril 2014
61 CARCAGNO Christian FRA n°531 56 8 V2M 58 M 02:05:10 9.59
64 ROSSET Nicolas FRA n°900 66 22 V1M 61 M 02:05:34 9.56
77 FONTBONNE Laurent FRA n°642 69 26 V1M 73 M 02:12:25 9.06
89 VAN EGROO Louis-Donimique FRA n°939 57 14 V2M 84 M 02:14:28 8.92
126 DUPERTUYS Françoise FRA n°626 58 2 V2F 13 F 02:18:19 8.68
162 BENOIST Jean-Jacques FRA n°493 47 2 V3M 146 M 02:22:25 8.43
235 LEQUIPPE Nicolas FRA n°760 80 79 SEM 206 M 02:31:07 7.94
270 CORON Pascale FRA n°567 60 4 V2F 42 F 02:35:47 7.70
292 DANG Thanh FRA n°582 58 43 V2M 243 M 02:38:09 7.59
304 CHANTRIER Cyril FRA n°543 66 100 V1M 251 M 02:38:43 7.56
322 MARISSAL Sophie FRA n°793 75 21 SEF 59 F 02:41:59 7.41
371 BENOLIEL Monique FRA n°1408 51 1 V3F 80 F 02:53:01 6.94
372 COLMAN Laurent FRA n°563 64 52 V2M 292 M 02:53:01 6.94
Trail du Josas - 35 km - Trail (35.000 kms) - 06 Avril 2014
17 BENOLIEL Guy FRA n°181 56 3 V2M 17 M 02:57:53 11.81
43 RAULO Sebastien FRA n°400 70 18 V1M 41 M 03:20:58 10.45
52 BENOLIEL Claude FRA n°180 57 8 V2M 49 M 03:24:54 10.25
95 LE GALLOU Pierre-Yves FRA n°320 54 3 V3M 84 M 03:40:06 9.54
103 RATERON Frederic FRA n°399 66 34 V1M 89 M 03:41:59 9.46
265 BOHLE Christophe FRA n°188 60 50 V2M 208 M 04:45:35 7.35
Marathon de Paris
Cette course a une popularité croissante. 2 coureurs de Chaville Athlétisme ont parcouru les 42km sur les chaussées parisiennes.
Benoît Casagrande a réussi à boucler la distance en 3h54m59s ! Marguerite Fournier a fini son premier marathon en 4h07m17s
Bravo à vous 2
La Dagovéranienne
Jean-Paul est fidèle à cette belle course, qui a lieu dans la forêt de Fausses Reposes.
Une belle première place dans sa catégorie était à fêter !
26 |
PINON Jean Paul |
1:14:09 |
12.947 |
1 |
Bravo Jean-Paul
Cor
18/11 | > | ||
17/11 | > | ||
03/11 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
16/09 | > | ||
01/09 | > | ||
21/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
17/08 | > | ||
16/08 | > | ||
16/08 | > | ||
15/08 | > | ||
13/08 | > | ||
13/08 | > | ||
13/08 | > | ||
12/08 | > | ||
11/08 | > |