|
||||
Semi de Rambouillet 9 mars 2014
Les premières chaleurs étaient au rendez-vous pour ce semi de Rambouillet. Une difficulté de plus à gérer pour les athlètes ayant pris le départ de cette superbe course! 24 coureurs de Chaville Athlétisme ont franchi la ligne d'arrivée.
Jean-Paul a bien respecté son objectif de rester en dessous des 1H35 et était récompensé par une belle place sur le podium.
Bravo à tous
Cor
Place Nom Prénom temps Moyenne (km/h) cat. pcat.
104 BENOLIEL GUY 01:25:12 14.857 V2H 8
357 LIMOUSIN DENIS 01:33:39 13.516 V2H 52
385 ROSSET NICOLAS 01:34:13 13.437 V1H 145
392 CARCAGNO CHRISTIAN 01:34:22 13.416 V2H 60
403 PINON JEAN PAUL 01:34:39 13.375 V3H 3
458 BENOLIEL CLAUDE 01:36:28 13.122 V2H 74
648 LEQUIPPE NICOLAS01:40:08 12.642 SEH 256
734 DUPERTUYS FRANCOISE 01:41:35 12.461 V2F 5
796 RATERON FREDERIC 01:42:43 12.323 V1H 301
1000 CASAGRANDE BENOIT 01:46:11 11.921 V1H 370
1015 VAN EGROO LOUIS DO 01:46:28 11.890 V2H 186
1138 FOURNIER MARGUERITE 01:48:40 11.650 V1F 53
1253 CHANTRIER CYRIL 01:50:55 11.413 V1H 456
1333 CORON PASCALE 01:52:28 11.256 V2F 19
1488 TIBI MARC 01:56:06 10.904 V1H 522
1569 HUGOT DOMINIQUE 01:57:53 10.739 V2H 294
1659 ABAOUI MUSTAPHA 01:59:46 10.569 V3H 44
1753 MATOUSKOFF GREGORY 02:02:29 10.336 V2H 322
1833 BENOLIEL MONIQUE 02:04:53 10.137 V3F 5
1848 CARCAGNO SYLVIE 02:05:15 10.107 V2F 53
1925 BOHLE CHRISTOPHE 02:08:01 9.889 V2H 347
1939 LARGERON LUC 02:08:22 9.862 V2H 351
1955 DANG THANH 02:08:59 9.814 V2H 352
2046 GUY PHILIPPE 02:14:25 9.418 V1H 654
2087 DULIEGE HELENE 02:17:52 9.183 V1F 208
2125 PIED GUSTAVE 02:21:35 8.941 V4H 10
24/11 | > | ||
18/11 | > | ||
17/11 | > | ||
03/11 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
16/09 | > | ||
01/09 | > | ||
21/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
17/08 | > | ||
16/08 | > | ||
16/08 | > | ||
15/08 | > | ||
13/08 | > | ||
13/08 | > | ||
13/08 | > | ||
12/08 | > |