|
||||
Dimanche 1er février a eu lieu le cross de la Sablière sous un beau soleil hivernal. 54 athlètes de Chaville Athlétisme ont participé à ce beau cross. Vous pouvez trouver les résultats ce-dessous. Des belles photos sont à admirer dans la médiathèque (remerciements à Monsieur Martin!) (colonne de gauche).
Bravo à Hadrien, Pierre-Yves, Guy et Christian pour leurs podiums!
Chapeau Mathilde, Thibaut, Monique: au pied du podium.
Bravo à tous.
CL
Course 1 , Benjamins / Minimes, 3180m
Scratch Nom Prénom Chrono Catégorie Classt Sur
3 GERMA HADRIEN 0:11:38 MIM 3 20
7 HERBET VINCENT 0:12:10 MIM 5 20
11 DAUTREMER VINCENT 0:12:23 MIM 7 20
18 HENRY JULIEN 0:13:08 BEM 9 42
43 GALLET JEREMY 0:14:19 BEM 22 42
57 CHEVREUX REMI 0:15:02 BEM 30 42
70 PEHUET CHLOE 0:15:42 MIF 6 6
75 DE SALINS GWENAELLE 0:16:05 BEF 13 19
83 BATIS ANTOINE 0:16:33 BEM 40 42
Course 2, Poussins, 1590m
Scratch Nom Prénom Chrono Catégorie Classt Sur
5 LOUF MATTHIEU 00:06:04 POM 5 72
17 SERODON MATHILDE 00:06:27 POF 4 55
19 MAUZE LUCIE 00:06:29 POF 5 55
37 ARBONEL GAUTHIER 00:07:04 POM 27 72
49 MARTIN ALEXANDRE 00:07:20 POM 36 72
67 TIBI LAETITIA 00:07:28 POF 20 55
76 PLAYOUT JULIEN 00:07:41 POM 46 72
83 PITOIS GWENDAL 00:07:49 POM 52 72
87 MONSEIGNY FELIX 00:07:54 POM 55 72
98 FAURE BARNABE 00:08:07 POM 60 72
104 OVERDYKING ALIZEE 00:08:14 POF 38 55
114 DE LOBEL MAHY JULES 00:08:30 POM 67 72
Course 3, Mini-poussins filles, 800m
Scratch Nom Prénom Chrono Catégorie Classt Sur
18 PITOIS NOLWENN 00:03:10 MPF 18 54
48 MERIMI-MENDY ALLYA 00:03:54 MPF 48 54
Course 4, Mini-poussins garçons, 800m
Scratch Nom Prénom Chrono Catégorie Classt Sur
10 WATTIER SIMON 00:02:53 MPM 9 121
14 GIUGLARIS ADRIEN 00:02:55 MPM 13 121
32 DESHAIRS GREGOIRE 00:03:04 MPM 31 121
51 FAURE PROSPER 00:03:12 MPM 49 121
59 MERY ARTHUR 00:03:15 MPM 57 121
65 LEMONNIER CLEMENT 00:03:18 MPM 62 121
90 CHEGUILLAUME THIERRY 00:03:25 MPM 87 121
91 DE LOBEL MAHY TOM 00:03:25 MPM 88 121
Course 6 "Cross court", Cadets / Juniors / Seniors / Vétérans, , 4970m
Scratch Nom Prénom Chrono Catégorie Classt Sur
20 LE GALLOU P YVES 00:21:11 V2-4M 2 36
27 AUBIN THIBAUT 00:21:50 CAM 4 7
66 SALMON GABRIEL 00:24:47 CAM 6 7
72 LEBRETON VIRGINIE 00:25:06 SEF 5 21
97 BOUMARD NADEGE 00:27:04 SEF 10 21
98 VERNIER ANTOINE 00:27:07 SEM 30 39
114 PIED GUSTAVE 00:27:50 V2-4M 20 36
161 STHENEUR ARNAUD 00:32:49 CAM 7 7
Course 7 "Cross long", Seniors / Vétérans, , 9940m
Scratch Nom Prénom Chrono Catégorie Classt Sur
11 BENOLIEL GUY 00:40:57 V2-4M 1 80
18 CARCAGNO CHRISTIAN 00:42:09 V2-4M 3 80
30 JALLAIS SIMON 00:42:55 SEM 17 109
39 BENOLIEL CLAUDE 00:43:25 V2-4M 5 80
68 VAN EGROO LOUIS DO 00:45:06 V2-4M 11 80
100 LEQUIPPE NICOLAS 00:47:04 SEM 43 109
117 RATERON FREDERIC 00:47:38 V1M 51 138
120 BENOIST JEAN JACQUES 00:47:43 V2-4M 17 80
180 BOHLE CHRISTOPHE 00:50:35 V1M 77 138
204 VEJRICH PATRICK 00:51:53 V1M 89 138
236 MATOUSKOFF GREGORY 00:53:09 V2-4M 43 80
243 JOSSE DOMINIQUE 00:53:51 V1M 103 138
244 LAFEBER CORNELIS 00:53:53 V1M 104 138
251 COLMAN LAURENT 00:54:18 V1M 106 138
305 HUGOT DOMINIQUE 00:58:42 V2-4M 63 80
336 BENOLIEL MONIQUE 01:02:13 V2-4F 4 8
18/11 | > | ||
17/11 | > | ||
03/11 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
16/09 | > | ||
01/09 | > | ||
21/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
17/08 | > | ||
16/08 | > | ||
16/08 | > | ||
15/08 | > | ||
13/08 | > | ||
13/08 | > | ||
13/08 | > | ||
12/08 | > | ||
11/08 | > |