|
||||
CROSS DE LA SABLIERE à VIROFALY
Cette année pas moins de 57 membres de notre club ont participé à ce beau cross. Sous un soleil d'hiver les 7 courses se sont déroulées dans des conditions idéales (sauf pour ceux qui aiment la boue!). Le cross long a même affiché complet!
Quelques photos ont été placées dans la médiathèque (colonne gauche, rubrique Cross de la Sablière 2008).
En plus de la très belle participation nous pouvons noter:
Quelques podiums:
Une très belle 2ième place pour Justine SAHA dans la catégorie Cadettes Filles.
Une superbe doublée: Une 1ère place pour Lucie MAUZE et une 2ème place pour Mathilde SERODON (Mini-Poussines).
Une belle 2ième place pour Guy BENOLIEL dans la catégorie V2-4.
Quelques coureurs au pied du podium: Julien HENRY, Christian CARCAGNO, Claude BENOLIEL.
Félicitations à tous les coureurs!!
CROSS DE LA SABLIERE 2008
résultats provisoires du 10 février 2008
COURSE n° 1 Benjamin(e)s / Minimes / Cadettes 91
course rang Dossard temps Nom Classt par catég.
c1 21 710 00:13:28 BEAL CLEMENT BEM 10 / 42
c1 32 714 00:13:59 LAFEBER LAURENT MIM 11 / 15
c1 41 1013 00:14:20 COURCUE ALEXANDRE BEM 22 / 42
c1 52 708 00:14:47 BARRAUD ETIENNE BEM 28 / 42
c1 56 720 00:15:11 SAHA JUSTINE CAF 2 / 4
c1 60 211 00:15:14 BOITEAU VINCENT MIM 15 / 15
c1 63 712 00:15:17 FRANCOIS AGATHE MIF 7 / 13
c1 72 713 00:15:54 HUTTIN NINON BEF 10 / 17
c1 74 717 00:15:57 PEHUET CHLOE MIF 8 / 13
c1 78 724 00:16:16 VAN EGROO MARINE MIF 9 / 13
c1 79 718 00:16:17 REGAUD ALEXANDRA MIF 10 / 13
c1 81 709 00:16:21 BAUDET FLORENT BEM 39 / 42
c1 84 722 00:17:31 TIBI NICOLAS BEM 41 / 42
c1 91 711 00:21:46 CHARBONNIER MARIE MIF 13 / 13
CROSS DE LA SABLIERE 2008
résultats provisoires du 10 fév. 2008 COURSE n° 2 Poussins Garçons 91
course rang Dossard temps Nom Prénom Club/Ecole/Ville Classt par catég.
c2 4 734 00:05:40 HENRY JULIEN POM 4 / 90
c2 13 730 00:05:50 CHARBONNIER ETIENNE POM 13 / 90
c2 24 732 00:06:11 DUBOIS-SAGE VALENTIN POM 24 / 90
c2 26 729 00:06:12 BESNARD FLORIAN POM 26 / 90
c2 29 736 00:06:18 PEINADO ARTHUR POM 29 / 90
c2 31 731 00:06:24 CHARDON THIBAUT POM 31 / 90
c2 48 728 00:06:44 BAUER AUGUSTIN POM 48 / 90
c2 65 726 00:07:07 ARBONEL GAUTHIER POM 65 / 90
c2 77 727 00:07:33 BATIS ANTOINE POM 77 / 90
CROSS DE LA SABLIERE 2008
résultats provisoires du fév 2008 COURSE n° 3 Poussines Filles 57
course rang Dossard temps Nom Prénom Club/Ecole/Ville Classt par catég.
c3 11 739 00:06:43 CAPELLE RAPHAELA POF 11 / 56
c3 16 743 00:06:56 LASSERRE MARIE POF 16 / 56
c3 37 742 00:07:48 JACQUES EDOUARD ROSALINE POF 37 / 56
CROSS DE LA SABLIERE 2008
résultats provisoires du février 2008 COURSE n° 4 Mini-poussines Filles 70
course rang Dossard temps Nom Prénom Club/Ecole/Ville Classt par catég.
c4 1 748 00:05:02 MAUZE LUCIE MPF 1 / 67
c4 2 752 00:05:13 SERODON MATHILDE MPF 2 / 67
c4 8 745 00:05:41 CAZES ROMANE MPF 8 / 67
c4 9 753 00:05:42 TIBI LAETITIA MPF 9 / 67
c4 16 751 00:06:01 SAWULA LAURA MPF 15 / 67
c4 24 746 00:06:15 GIRONDOT EMELYNE MPF 23 / 67
c4 33 750 00:06:25 PETIT ELISE MPF 32 / 67
c4 68 24 00:10:48 BATEL CHARLINE MPF 65 / 67
CROSS DE LA SABLIERE 2008
résultats provisoires du 10 février 2008 COURSE N° 5 127
course rang Dossard temps Nom Prénom Club/Ecole/Ville Classt par catég.
c5 26 759 00:05:43 MARTIN ALEXANDRE MPM 118 / 127
c5 65 760 00:06:17 MILLET VICTOR MPM / 127
c5 78 757 00:06:25 FAURE BARNABE MPM / 127
c5 96 754 00:06:51 CAPELLE ANTHONY MPM / 127
c5 97 756 00:06:55 FAURE PROSPER MPM / 127
c5 101 761 00:07:09 PAISANT PAUL MPM / 127
CROSS DE LA SABLIERE 2008
résultats provisoires du 10 février 2008 COURSE N° 6 180
course rang Dossard temps Nom Prénom Club/Entreprise/Ville Classt par catég.
c6 125 769 00:30:10 PIED GUSTAVE V2-4M 26 / 36
c6 137 768 00:31:18 DUPERTUYS MARIE FRANCOISE V2-4F 4 / 13
c6 174 766 00:38:02 BOHLE FRANCOISE V1F 22 / 25
CROSS DE LA SABLIERE 2008
résultats provisoires du 10 février 2008 COURSE N° 7 419
course rang Dossard temps Nom Prénom Club/Entreprise/Ville Classt par catég.
c7 16 725 00:40:31 CARCAGNO FABIEN V1M 3 / 139
c7 27 772 00:41:51 BENOLIEL GUY V2-4M 2 / 99
c7 45 775 00:43:18 CARCAGNO CHRISTIAN V2-4M 4 / 99
c7 50 770 00:43:37 BENOLIEL CLAUDE V2-4M 5 / 99
c7 66 723 00:45:21 VAN EGROO LOUIS-DOMINIQUE V2-4M 9 / 99
c7 87 782 00:46:36 RATERON FREDERIC V1M 26 / 139
c7 161 49 00:49:56 APPERY FRANCK SEM 69 / 123
c7 164 774 00:50:03 BOHLE CHRISTOPHE V1M 58 / 139
c7 283 778 00:55:56 LAFEBER CORNELIS V1M 104 / 139
c7 297 776 00:56:49 COLMAN LAURENT V1M 112 / 139
c7 362 771 01:00:51 BENOLIEL MONIQUE V2-4F 10 / 15
c7 389 773 01:03:52 BESANCON ESTELLE V1F 12 / 17
18/11 | > | ||
17/11 | > | ||
03/11 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
16/09 | > | ||
01/09 | > | ||
21/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
17/08 | > | ||
16/08 | > | ||
16/08 | > | ||
15/08 | > | ||
13/08 | > | ||
13/08 | > | ||
13/08 | > | ||
12/08 | > | ||
11/08 | > |